MONTO MÍNIMO DE COMPRA PARA MSI
Meses sin intereses | Centro de Pagos Santander | Centro de Pagos Santander | Pay Pal |
PROSA | AMEX | ||
3 | $300.00 | $300.00 | $3,000.00 |
6 | $600.00 | $600.00 | $3,000.00 |
9 | $900.00 | $1,500.00 | $3,000.00 |
12 | $1,200.00 | $2,000.00 | $3,000.00 |
BANCOS PARTICIPANTES
Bancos Participantes | Centro de Pagos Santander | Pay Pal | |
BBVA | Ok | ||
CitiBanamex | Ok | ||
AMEX | Ok | ||
Banorte | Ok | Ok | |
Santander | Ok | Ok | |
Banco Azteca | Ok | Ok | |
HSBC | Ok | Ok | |
Inbursa | Ok | Ok | |
Afirme | Ok | ||
Scotiabank | Ok | ||
BanBajío | Ok | ||
Banjercito | Ok | ||
Banregio | Ok | ||
Liverpol Visa | Ok | ||
Falabella | Ok | ||
INVEX | Ok | ||
Mifel | Ok | ||
Multiva | Ok |
Con tarjeta BBVA pague a 6 meses sin intereses (en compras mayores a $3,000) y a 12 meses sin intereses (en compras mayores a $5,000)
Depósitos de Transferencia en BBVA
Cuenta: 0443361101 Clabe: 012180004433611019 Depósitos de Transferencia en Banamex Cuenta: 357864 Clabe: 002180034974248510
Depósitos de Transferencia en Santander
Cuenta: 65-50778018-5 Clabe: 014180655077801852
Mediante PayPal (en compras mayores a $6000 ), hasta 6 meses sin intereses (tarjetas participantes: Banamex, BBVA, Santander, HSBC, Banorte y American Express)